Precision firing….convenience….programming flexibility
Skutt Kilns are included in our Spring Sale! Bracker’s Sale pricing shown is 20% off the MSRP. To see pictures of Skutt Kilns, scroll down below pricing.
| Item Code | Model, Voltage & Phase | thickness | Detail Description | MSRP | Sale Price | Ship Weight |
| SKTKM614BH1SE | Skutt KM614, 115v 1ph | 3 FB | 20 Amps, 2300 Watts, Cone 6, Max Temp= 2250ºF, 0.8 Cu. Ft. | $1,215.00 | $972.00 | 104# |
| SKTKM714AH1SE | Skutt KM714, 208/240 | 2.5 FB | 20 Amps, 3600 Watts, Cone 8, Max Temp= 2300ºF, 1.4 Cu. Ft. | $1,305.00 | $1,044.00 | 100# |
| SKTKM818AH1SE | Skutt KM818, 240v 1ph | 2.5 FB | 27.8 Amps, 6660 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 2.6 Cu. Ft. | $1,595.00 | $1,276.00 | 150# |
| SKTKM818AS1SE | Skutt KM818, 208v 1ph | 2.5 FB | 26.7 Amps, 5550 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 2.6 Cu. Ft. | $1,595.00 | $1,276.00 | 150# |
| SKTKM818BH1SE | Skutt KM818, 240v 1ph | 3 FB | 27.8 Amps, 6660 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 2.3 Cu. Ft. | $1,650.00 | $1,320.00 | 165# |
| SKTKM818BS1SE | Skutt KM818, 208v 1ph | 3 FB | 26.7 Amps, 5550 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 2.3 Cu. Ft. | $1,650.00 | $1,320.00 | 165# |
| SKTKM1018AH1SE | Skutt KM1018, 240v 1ph | 2.5 FB | 39.4 Amps, 9460 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 4.6 Cu. Ft. | $2,130.00 | $1,704.00 | 220# |
| SKTKM1018AS1SE | Skutt KM1018, 208v 1ph | 2.5 FB | 40 Amps, 8320 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 4.6 Cu. Ft. | $2,130.00 | $1,704.00 | 220# |
| SKTKM1018BH1SE | Skutt KM1018, 240v 1ph | 3 FB | 39.4 Amps, 9460 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 4.2 Cu. Ft. | $2,225.00 | $1,780.00 | 246# |
| SKTKM1018BS1SE | Skutt KM1018, 208v 1ph | 3 FB | 40 Amps, 8320 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 4.2 Cu. Ft. | $2,225.00 | $1,780.00 | 246# |
| SKTKM1027AH1SE | Skutt KM1027, 240v 1ph | 2.5 FB | 48 Amps, 11520 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 7 Cu. Ft. | $2,640.00 | $2,112.00 | 265# |
| SKTKM1027AH3SE | Skutt KM1027, 240v 3ph | 2.5 FB | 29.3 Amps, 11520 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 7 Cu. Ft. | $2,690.00 | $2,152.00 | 265# |
| SKTKM1027AS1SE | Skutt KM1027, 208v 1ph | 2.5 FB | 48 Amps, 9980 Watts, Cone 6, Max Temp= 2250ºF, 7 Cu. Ft. | $2,640.00 | $2,112.00 | 265# |
| SKTKM1027AS3SE | Skutt KM1027, 208v 3ph | 2.5 FB | 31.7 Amps, 11000 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 7 Cu. Ft. | $2,690.00 | $2,152.00 | 265# |
| SKTKM1027BH1SE | Skutt KM1027, 240v 1ph | 3 FB | 48 Amps, 11520 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 6.4 Cu. Ft. | $2,640.00 | $2,112.00 | 265# |
| SKTKM1027BH3SE | Skutt KM1027, 240v 3ph | 3 FB | 29.3 Amps, 11520 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 6.4 Cu. Ft. | $2,765.00 | $2,212.00 | 295# |
| SKTKM1027BS1SE | Skutt KM1027, 208v 1ph | 3 FB | 48 Amps, 9980 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 6.4 Cu. Ft. | $2,640.00 | $2,112.00 | 265# |
| SKTKM1027BS3SE | Skutt KM1027, 208v 3ph | 3 FB | 31.7 Amps, 11000 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 6.4 Cu. Ft. | $2,765.00 | $2,212.00 | 295# |
| SKTKM1218BH1SE | Skutt KM1218, 240v 1ph | 3 FB | 29.3 Amps, 11520 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 6.6 Cu. Ft. | $2,695.00 | $2,156.00 | 305# |
| SKTKM1218BH3SE | Skutt KM1218, 240v 3ph | 3′ FB | 29.3 Amps, 11520 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 6.6 Cu. Ft. | $2,695.00 | $2,156.00 | 305# |
| SKTKM1218BS1SE | Skutt KM1218, 208v 1ph | 3 FB | 48 Amps, 11500 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 6.6 Cu. Ft. | $2,645.00 | $2,116.00 | 305# |
| SKTKM1218BS3SE | Skutt KM1218, 208v 3ph | 3′ FB | 31.7 Amps, 11000 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 6.6 Cu. Ft. | $2,695.00 | $2,156.00 | 305# |
| SKTKM1227BH1SE | Skutt KM 1227, 240v 1ph | 3 FB | 48 Amps, 11520 Watts, Cone 8, Max Temp= 2300ºF, 9.9 Cu. Ft. | $3,130.00 | $2,504.00 | 368# |
| SKTKM1227BH3SE | Skutt KM 1227, 240v 3ph | 3 FB | 29.3 Amps, 11520 Watts, Cone 8, Max Temp= 2300ºF, 9.9 Cu. Ft. | $3,180.00 | $2,544.00 | 368# |
| SKTKM1227BS1SE | Skutt KM 1227, 208v 1ph | 3 FB | 48 Amps, 9980 Watts, Cone 5, Max Temp= 2185ºF, 9.9 Cu. Ft. | $3,130.00 | $2,504.00 | 368# |
| SKTKM1227BS3SE | Skutt KM 1227, 208v 3ph | 3 FB | 31.7 Amps, 11000 Watts, Cone 8, Max Temp= 2300ºF, 9.9 Cu. Ft. | $3,180.00 | $2,544.00 | 368# |
| SKTKM1227PKBH1SE | Skutt KM1227PK, 240v 1ph | 3 FB | 60 Amps, 14300 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 9.9 Cu. Ft. | $3,695.00 | $2,956.00 | 384# |
| SKTKM1227PKBH3SE | Skutt KM1227PK, 240v 3ph | 3 FB | 40 Amps, 14300 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 9.9 Cu. Ft. | $3,645.00 | $2,916.00 | 384# |
| SKTKM1227PKBS1SE | Skutt KM1227PK, 208v 1ph | 3 FB | 69 Amps, 14300 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 9.9 Cu. Ft. | $3,695.00 | $2,956.00 | 384# |
| SKTKM1227PKBS3SE | Skutt KM1227PK, 208v 3ph | 3 FB | 46.7 Amps, 14300 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 9.9 Cu. Ft. | $3,645.00 | $2,916.00 | 384# |
| SKTKM1231PKBH1SE | Skutt KM1231PK, 240v 1ph | 3 FB | 72 Amps, 17300 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 11.6 Cu. Ft. | $3,825.00 | $3,060.00 | 430# |
| SKTKM1231PKBH3SE | Skutt KM1231PK, 240v 3ph | 3 FB | 44.5 Amps, 17300 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 11.6 Cu. Ft. | $3,775.00 | $3,020.00 | 430# |
| SKTKM1231PKBS1SE | Skutt KM1231PK, 208v 1ph | 3 FB | 80 Amps, 16640 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 11.6 Cu. Ft. | $3,825.00 | $3,060.00 | 430# |
| SKTKM1231PKBS3SE | Skutt KM1231PK, 208v 3ph | 3 FB | 51.5 Amps, 17300 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 11.6 Cu. Ft. | $3,775.00 | $3,020.00 | 430# |
| SKTKM1627PKBH3SE | Skutt KM1627PK, 240v 3ph | 3 FB | 66 Amps, 23600 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 18.5 Cu. Ft. | $5,995.00 | $4,796.00 | 565# |
| SKTKM1627PKBS3SE | Skutt KM1627PK, 208v 3ph | 3 FB | 76 Amps, 23600 Watts, Cone 10, Max Temp= 2350ºF, 18.5 Cu. Ft. | $5,995.00 | $4,796.00 | 565# |
- KM614-3
- KM714
- KM818
- KM818-3
- KM1018
- KM1018-3
- KM1027
- KM1027-3
- KM1218-3
- KM1227-3
- KM1227-3PK
- KM1231-3PK
- KM1627-3PK












